经院学生评优评奖委员会初评,拟推荐以下同学为学院2025年下半年荣誉称号候选人:
学生姓名 | 班级 | 专业 | 申请荣誉称号 |
孙誉桐 | 博士班级 | 控制科学与工程 | 三好学生 |
张家熹 | 博士班级 | 控制科学与工程 | 优秀学生干部 |
侯俊 | 博士班级 | 仪器科学与技术 | 三好学生 |
张昌宇 | 博士班级 | 仪器科学与技术 | 三好学生 |
彭锦城 | 博士班级 | 控制科学与工程 | 三好学生 |
张涛 | 博士班级 | 航空航天工程 | 三好学生 |
孙志鹏 | 博士班级 | 航空航天工程 | 三好学生 |
张泽林 | 博士班级 | 航空航天工程 | 优秀三好学生 |
邵薇涵 | 博士班级 | 仪器科学与技术 | 优秀三好学生 |
陈熠 | 博士班级 | 机械制造及其自动化 | 三好学生 |
李想 | 博士班级 | 动力工程 | 三好学生 |
张霄昕 | 博士班级 | 动力工程 | 三好学生 |
蔡文佳 | 博士班级 | 人工智能 | 三好学生 |
冯子懿 | 博士班级 | 航空宇航科学与技术 | 优秀学生干部 |
孙召政 | 博士班级 | 动力工程 | 三好学生 |
陈欣玥 | 飞行器设计工程研究中心 | 仪器仪表工程 | 优秀学生干部 |
余素菲 | 飞行器设计工程研究中心 | 电气工程 | 优秀三好学生 |
陈派鑫 | 飞行器设计工程研究中心 | 航天工程 | 三好学生 |
吴谦 | 飞行器设计工程研究中心 | 电气工程 | 三好学生 |
刘桦焜 | 飞行器设计工程研究中心 | 航空发动机工程 | 三好学生 |
赖家磊 | 飞行器设计工程研究中心 | 控制科学与工程 | 优秀三好学生 |
康青萍 | 飞行器设计工程研究中心 | 航空工程 | 优秀学生干部 |
汪博达 | 飞行器设计工程研究中心 | 仪器仪表工程 | 三好学生 |
高雨骜 | 飞行器设计工程研究中心 | 仪器科学与技术 | 三好学生 |
邓佳睿 | 飞行器设计工程研究中心 | 航空发动机工程 | 三好学生 |
蔡伟嘉 | 飞行器设计工程研究中心 | 仪器仪表工程 | 三好学生 |
唐炜斌 | 航空宇航制造工程研究中心 | 航天工程 | 优秀三好学生 |
张昊 | 航空宇航制造工程研究中心 | 机器人工程专业学位 | 优秀学生干部 |
谢晖昱 | 航空宇航制造工程研究中心 | 机械工程 | 三好学生 |
包熙雅 | 航空宇航制造工程研究中心 | 航空宇航科学与技术 | 三好学生 |
张春燕 | 航空宇航制造工程研究中心 | 航天工程 | 三好学生 |
张盈盈 | 航空宇航制造工程研究中心 | 电气工程 | 优秀三好学生 |
陈燕鸿 | 航空宇航制造工程研究中心 | 航空宇航科学与技术 | 优秀学生干部 |
胡笑 | 航空宇航制造工程研究中心 | 航空发动机工程 | 三好学生 |
崔竣翔 | 航空宇航制造工程研究中心 | 控制科学与工程 | 三好学生 |
罗龙城 | 航空宇航制造工程研究中心 | 航空宇航科学与技术 | 三好学生 |
张思琦 | 空天智能控制研究中心 | 控制工程 | 优秀三好学生 |
刘松涛 | 空天智能控制研究中心 | 控制工程 | 优秀学生干部 |
陈彦宇 | 空天智能控制研究中心 | 控制工程 | 三好学生 |
肖子璇 | 空天智能控制研究中心 | 控制工程 | 三好学生 |
曾海峰 | 空天智能控制研究中心 | 控制工程 | 三好学生 |
李宁 | 空天智能控制研究中心 | 控制科学与工程 | 三好学生 |
王栎 | 空天智能控制研究中心 | 控制科学与工程 | 三好学生 |
王潇 | 空天智能控制研究中心 | 航空发动机工程 | 优秀三好学生 |
李淑梅 | 空天智能控制研究中心 | 控制工程 | 优秀学生干部 |
刘宏宇 | 空天智能控制研究中心 | 仪器仪表工程 | 三好学生 |
薛银玲 | 空天智能控制研究中心 | 控制科学与工程 | 三好学生 |
吴婉欣 | 空天智能控制研究中心 | 控制工程 | 三好学生 |
骆锟宏 | 空天智能控制研究中心 | 控制工程 | 三好学生 |
程修正 | 先进空天动力工程研究中心 | 航空宇航科学与技术 | 优秀学生干部 |
张思韫 | 先进空天动力工程研究中心 | 航空发动机工程 | 优秀三好学生 |
卢智超 | 先进空天动力工程研究中心 | 航空工程 | 三好学生 |
赵刚雷 | 先进空天动力工程研究中心 | 航空宇航科学与技术 | 三好学生 |
张诗雅 | 先进空天动力工程研究中心 | 航天工程 | 三好学生 |
赵芳玲 | 先进空天动力工程研究中心 | 航天工程 | 优秀三好学生 |
王世鑫 | 先进空天动力工程研究中心 | 航天工程 | 优秀学生干部 |
郝苑雯 | 先进空天动力工程研究中心 | 航空宇航科学与技术 | 三好学生 |
陈宪鹏 | 先进空天动力工程研究中心 | 控制工程 | 三好学生 |
邹浩 | 先进空天动力工程研究中心 | 航空工程 | 三好学生 |
郭梦雷 | 先进空天动力工程研究中心 | 航空宇航科学与技术 | 三好学生 |
专业 | 学生类别 | 年级 | 学生姓名 | 学号 | 拟推荐称号 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 殷国卿 | 34520242201301 | 优秀学生干部 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 董雷奎 | 34520242201021 | 优秀学生干部 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 张瀚文 | 34520242201319 | 优秀学生干部 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 田娃鸣 | 34520242201209 | 优秀学生干部 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 翟昱涵 | 34520242201312 | 优秀学生干部 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 吴君睿 | 34520242201254 | 优秀学生干部 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 王子恒 | 34520242201240 | 优秀学生干部 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 李富桢 | 34520242201099 | 优秀学生干部 |
测控技术与仪器 | 本科生 | 2023 | 商靖晗 | 34520232201116 | 优秀学生干部 |
机械设计制造及其自动化 | 本科生 | 2023 | 乔可恒 | 34520232201111 | 优秀学生干部 |
机械设计制造及其自动化 | 本科生 | 2023 | 莫婷婷 | 34520232201102 | 优秀学生干部 |
电气工程及其自动化 | 本科生 | 2023 | 沈泓宇 | 34520232201120 | 优秀学生干部 |
自动化 | 本科生 | 2023 | 朱婧雯 | 34520232201264 | 优秀学生干部 |
自动化 | 本科生 | 2023 | 张毅博 | 34520232201243 | 优秀学生干部 |
飞行器设计与工程 | 本科生 | 2023 | 黄灏 | 34520232200991 | 优秀学生干部 |
测控技术与仪器 | 本科生 | 2022 | 王翔 | 34520222201111 | 优秀学生干部 |
机械设计制造及其自动化 | 本科生 | 2022 | 潘思航 | 34520222201053 | 优秀学生干部 |
自动化 | 本科生 | 2022 | 王贺阳 | 34520222201100 | 优秀学生干部 |
自动化 | 本科生 | 2022 | 洪子祺 | 34520222200919 | 优秀学生干部 |
电气工程及其自动化 | 本科生 | 2022 | 刘可凡 | 34520222201018 | 优秀学生干部 |
飞行器动力工程 | 本科生 | 2022 | 柯展翼 | 34520222200954 | 优秀学生干部 |
飞行器设计与工程 | 本科生 | 2022 | 胡红辉 | 34520222200920 | 优秀学生干部 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 白千帆 | 34520242200984 | 优秀三好学生 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 林涵 | 34520242201122 | 优秀三好学生 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 陈希纶 | 34520242201005 | 优秀三好学生 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 龙政雨 | 34520242201153 | 优秀三好学生 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 兰昊泽 | 34520242201094 | 优秀三好学生 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 张远 | 34520242201338 | 优秀三好学生 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 周代菲 | 34520242201358 | 优秀三好学生 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 宋文昊 | 34520242201194 | 优秀三好学生 |
测控技术与仪器 | 本科生 | 2023 | 刘林昊 | 34520232201074 | 优秀三好学生 |
机械设计制造及其自动化 | 本科生 | 2023 | 赖静文 | 35820232202174 | 优秀三好学生 |
机械设计制造及其自动化 | 本科生 | 2023 | 曹欣然 | 34520232200893 | 优秀三好学生 |
电气工程及其自动化 | 本科生 | 2023 | 闫若晴 | 34520232201196 | 优秀三好学生 |
自动化 | 本科生 | 2023 | 何晓通 | 34520232200976 | 优秀三好学生 |
自动化 | 本科生 | 2023 | 舒飞宇 | 34520232201123 | 优秀三好学生 |
飞行器动力工程 | 本科生 | 2023 | 杨元祚 | 25120232201414 | 优秀三好学生 |
飞行器设计与工程 | 本科生 | 2023 | 张汉明 | 34520232201224 | 优秀三好学生 |
测控技术与仪器 | 本科生 | 2022 | 闫雨杭 | 34520222201158 | 优秀三好学生 |
机械设计制造及其自动化 | 本科生 | 2022 | 何沁彤 | 34520222200915 | 优秀三好学生 |
自动化 | 本科生 | 2022 | 于莹 | 34520222201171 | 优秀三好学生 |
自动化 | 本科生 | 2022 | 丁晖阳 | 34520222200884 | 优秀三好学生 |
电气工程及其自动化 | 本科生 | 2022 | 程毓珺 | 34520222200875 | 优秀三好学生 |
飞行器动力工程 | 本科生 | 2022 | 张警元 | 34520222201193 | 优秀三好学生 |
飞行器设计与工程 | 本科生 | 2022 | 武新雅 | 34520222201146 | 优秀三好学生 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 黄锦丰 | 11920232202516 | 三好学生 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 李琰卓 | 34520242201112 | 三好学生 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 周锦彧 | 34520242201359 | 三好学生 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 陈滢 | 34520242201010 | 三好学生 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 蒋雨欣 | 34520242201090 | 三好学生 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 李星煌 | 34520242201111 | 三好学生 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 李思贝 | 34520242201107 | 三好学生 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 吴魏洁 | 34520242201259 | 三好学生 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 高清阳 | 34520242201039 | 三好学生 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 雷晓雨 | 34520242201096 | 三好学生 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 詹振希 | 34520242201316 | 三好学生 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 许主琦 | 34520242201285 | 三好学生 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 戚丽 | 34520242201179 | 三好学生 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 李敦厚 | 34520242201098 | 三好学生 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 严若芬 | 34520242201288 | 三好学生 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 魏丹岚 | 34520242201244 | 三好学生 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 徐志宏 | 34520242201281 | 三好学生 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 陈欣语 | 34520242201008 | 三好学生 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 卢炜明 | 34520242201154 | 三好学生 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 郭乂方 | 34520242201048 | 三好学生 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 刘子涵 | 34520242201151 | 三好学生 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 林捷 | 34520242201124 | 三好学生 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 吴文磊 | 34520242201260 | 三好学生 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 崔馨儒 | 34520242201014 | 三好学生 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 赵尉霖 | 34520242201352 | 三好学生 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 杜彦博 | 34520242201025 | 三好学生 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 滕方舟 | 34520242201206 | 三好学生 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 吕印泽 | 34520242201159 | 三好学生 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 赵禹驰 | 34520242201353 | 三好学生 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 刘一橙 | 34520242201147 | 三好学生 |
工科试验班 | 本科生 | 2024 | 丁钰涛 | 34520242201019 | 三好学生 |
测控技术与仪器 | 本科生 | 2023 | 陈章怡 | 34520232200919 | 三好学生 |
测控技术与仪器 | 本科生 | 2023 | 高安岐 | 34520232200950 | 三好学生 |
测控技术与仪器 | 本科生 | 2023 | 吴馨慧 | 34520232201176 | 三好学生 |
测控技术与仪器 | 本科生 | 2023 | 肖婧瑜 | 34520232201181 | 三好学生 |
测控技术与仪器 | 本科生 | 2023 | 许宜蓁 | 34520232201194 | 三好学生 |
机械设计制造及其自动化 | 本科生 | 2023 | 陈映霖 | 34520232200916 | 三好学生 |
机械设计制造及其自动化 | 本科生 | 2023 | 唐怡颖 | 34520232201136 | 三好学生 |
机械设计制造及其自动化 | 本科生 | 2023 | 侯祉骏 | 34520232200985 | 三好学生 |
机械设计制造及其自动化 | 本科生 | 2023 | 王赣 | 34520232201142 | 三好学生 |
机械设计制造及其自动化 | 本科生 | 2023 | 乔鸿政 | 34520232201110 | 三好学生 |
电气工程及其自动化 | 本科生 | 2023 | 罗烨彤 | 34520232201095 | 三好学生 |
电气工程及其自动化 | 本科生 | 2023 | 王然 | 34520232201153 | 三好学生 |
电气工程及其自动化 | 本科生 | 2023 | 张灿源 | 11920232202621 | 三好学生 |
电气工程及其自动化 | 本科生 | 2023 | 应建坤 | 34520232201215 | 三好学生 |
自动化 | 本科生 | 2023 | 方博羿 | 34520232200941 | 三好学生 |
自动化 | 本科生 | 2023 | 刘芳萍 | 34520232201069 | 三好学生 |
自动化 | 本科生 | 2023 | 唐靖瑄 | 34520232201134 | 三好学生 |
自动化 | 本科生 | 2023 | 苏春荣 | 34520232201126 | 三好学生 |
自动化 | 本科生 | 2023 | 卢敬 | 34520232201084 | 三好学生 |
自动化 | 本科生 | 2023 | 尚睿思 | 34520232201117 | 三好学生 |
自动化 | 本科生 | 2023 | 张思琦 | 34520232201235 | 三好学生 |
飞行器动力工程 | 本科生 | 2023 | 叶鹏辉 | 34520232201211 | 三好学生 |
飞行器动力工程 | 本科生 | 2023 | 李睿 | 34520232201033 | 三好学生 |
飞行器动力工程 | 本科生 | 2023 | 李亚宁 | 34520232201039 | 三好学生 |
飞行器动力工程 | 本科生 | 2023 | 谢海林 | 34520232201183 | 三好学生 |
飞行器设计与工程 | 本科生 | 2023 | 黎星辰 | 34520232201021 | 三好学生 |
飞行器设计与工程 | 本科生 | 2023 | 胡若菲 | 34520232200987 | 三好学生 |
飞行器设计与工程 | 本科生 | 2023 | 金薇 | 34520232201013 | 三好学生 |
测控技术与仪器 | 本科生 | 2022 | 王宇森 | 34520222201116 | 三好学生 |
测控技术与仪器 | 本科生 | 2022 | 方鸿祥 | 34520222200891 | 三好学生 |
测控技术与仪器 | 本科生 | 2022 | 唐福东 | 34520222201092 | 三好学生 |
测控技术与仪器 | 本科生 | 2022 | 吴晟新 | 34520222201136 | 三好学生 |
测控技术与仪器 | 本科生 | 2022 | 傅诗铭 | 34520222200898 | 三好学生 |
机械设计制造及其自动化 | 本科生 | 2022 | 胡丽塔 | 34520222200921 | 三好学生 |
机械设计制造及其自动化 | 本科生 | 2022 | 刘厶源 | 34520222201022 | 三好学生 |
机械设计制造及其自动化 | 本科生 | 2022 | 党一菲 | 34520222200879 | 三好学生 |
机械设计制造及其自动化 | 本科生 | 2022 | 党田雨 | 34520222200878 | 三好学生 |
机械设计制造及其自动化 | 本科生 | 2022 | 吴嘉豪 | 34520222201133 | 三好学生 |
自动化 | 本科生 | 2022 | 赵若含 | 34520222201210 | 三好学生 |
自动化 | 本科生 | 2022 | 王樱蓓 | 34520222201114 | 三好学生 |
自动化 | 本科生 | 2022 | 赵梓涵 | 34520222201213 | 三好学生 |
自动化 | 本科生 | 2022 | 赵典 | 34520222201206 | 三好学生 |
自动化 | 本科生 | 2022 | 向勇卉 | 34520222201149 | 三好学生 |
自动化 | 本科生 | 2022 | 赵畅旭 | 34520222201205 | 三好学生 |
自动化 | 本科生 | 2022 | 李佳家 | 34520222200967 | 三好学生 |
电气工程及其自动化 | 本科生 | 2022 | 李景浔 | 34520222200971 | 三好学生 |
电气工程及其自动化 | 本科生 | 2022 | 蔡缤彦 | 34520222200852 | 三好学生 |
电气工程及其自动化 | 本科生 | 2022 | 李家伟 | 34520222200969 | 三好学生 |
电气工程及其自动化 | 本科生 | 2022 | 黄良珍 | 34520222200932 | 三好学生 |
飞行器动力工程 | 本科生 | 2022 | 孙烁 | 34520222201088 | 三好学生 |
飞行器动力工程 | 本科生 | 2022 | 王熙 | 34520222201110 | 三好学生 |
飞行器动力工程 | 本科生 | 2022 | 凌睿 | 34520222201008 | 三好学生 |
飞行器动力工程 | 本科生 | 2022 | 李苑绮 | 34520222200988 | 三好学生 |
飞行器动力工程 | 本科生 | 2022 | 廖知翔 | 34520222200997 | 三好学生 |
飞行器设计与工程 | 本科生 | 2022 | 刘娜 | 34520222201021 | 三好学生 |
飞行器设计与工程 | 本科生 | 2022 | 陈婕 | 34520222200860 | 三好学生 |
飞行器设计与工程 | 本科生 | 2022 | 付思萌 | 34520222200896 | 三好学生 |
飞行器设计与工程 | 本科生 | 2022 | 郑好 | 34520222201214 | 三好学生 |
备注:拟推荐候选人名单将提交学院党政联席会进一步审议。
公示时间:2025年8月11日至2025年8月13日。如有疑义,请于公示期内向各年级对应辅导员老师反映。
联系电话:2182552 邮箱:njc@xmu.edu.cn
办公地点:翔安航空航天学院大楼-517房间
院学生工作组
2025年8月11日