经院学生评优评奖委员会初评,决定推荐以下同学为院2023下半年荣誉称号候选人:
| 序号 | 院系 | 姓名 | 学号 | 年级 | 参评类别 |
| 1 | 自动化系 | 薛银玲 | 34520202201714 | 2020 | 优秀学生干部 |
| 2 | 机电工程系 | 王皓正 | 34520202200319 | 2020 | 优秀学生干部 |
| 3 | 飞行器系 | 罗龙城 | 34520202203728 | 2020 | 优秀学生干部 |
| 4 | 仪器与电气系 | 林麟 | 34520202201657 | 2020 | 优秀学生干部 |
| 5 | 仪器与电气系 | 陈银彬 | 34520202201598 | 2020 | 优秀学生干部 |
| 6 | 飞行器系 | 陈雪 | 34520202203674 | 2020 | 优秀学生干部 |
| 7 | 仪器与电气系 | 钟易晟 | 34520202201736 | 2020 | 优秀三好学生 |
| 8 | 自动化系 | 林星 | 34520202201661 | 2020 | 优秀三好学生 |
| 9 | 飞行器系 | 孔一诺 | 34520202200293 | 2020 | 优秀三好学生 |
| 10 | 仪器与电气系 | 黄垲焱 | 34520202201624 | 2020 | 优秀三好学生 |
| 11 | 飞行器系 | 郝苑雯 | 34520202203693 | 2020 | 优秀三好学生 |
| 12 | 机电工程系 | 蔡佳忻 | 34520202201581 | 2020 | 优秀三好学生 |
| 13 | 飞行器系 | 邹巳宇 | 34520202201744 | 2020 | 三好学生 |
| 14 | 仪器与电气系 | 真毅君 | 34520202201734 | 2020 | 三好学生 |
| 15 | 仪器与电气系 | 赵凯 | 34520202200337 | 2020 | 三好学生 |
| 16 | 仪器与电气系 | 张紫嫣 | 34520202203792 | 2020 | 三好学生 |
| 17 | 飞行器系 | 张紫晗 | 34520202201732 | 2020 | 三好学生 |
| 18 | 仪器与电气系 | 张哲 | 34520202203791 | 2020 | 三好学生 |
| 19 | 飞行器系 | 叶媛 | 34520202201725 | 2020 | 三好学生 |
| 20 | 自动化系 | 叶淑琳 | 34520202201723 | 2020 | 三好学生 |
| 21 | 机电工程系 | 杨力恺 | 34520202201717 | 2020 | 三好学生 |
| 22 | 仪器与电气系 | 许铭权 | 34520202201713 | 2020 | 三好学生 |
| 23 | 机电工程系 | 谢雨欣 | 34520202201707 | 2020 | 三好学生 |
| 24 | 机电工程系 | 王祎一 | 34520202201699 | 2020 | 三好学生 |
| 25 | 仪器与电气系 | 王璇 | 34520202203763 | 2020 | 三好学生 |
| 26 | 机电工程系 | 万芊 | 34520202201688 | 2020 | 三好学生 |
| 27 | 自动化系 | 佟佳芮 | 34520202200317 | 2020 | 三好学生 |
| 28 | 飞行器系 | 隋卓辰 | 34520202200313 | 2020 | 三好学生 |
| 29 | 机电工程系 | 潘思 | 34520202203733 | 2020 | 三好学生 |
| 30 | 自动化系 | 李永明 | 34520202200298 | 2020 | 三好学生 |
| 31 | 自动化系 | 李婷兰 | 34520202201640 | 2020 | 三好学生 |
| 32 | 自动化系 | 胡雅琦 | 34520202203700 | 2020 | 三好学生 |
| 33 | 飞行器系 | 何西 | 34520202203696 | 2020 | 三好学生 |
| 34 | 自动化系 | 高欣宇 | 34520202200280 | 2020 | 三好学生 |
| 35 | 飞行器系 | 方园 | 34520202203687 | 2020 | 三好学生 |
| 36 | 仪器与电气系 | 方方 | 34520202203686 | 2020 | 三好学生 |
| 37 | 仪器与电气系 | 杜贤若 | 34520202201607 | 2020 | 三好学生 |
| 38 | 仪器与电气系 | 陈思涵 | 34520202201595 | 2020 | 三好学生 |
| 39 | 机电工程系 | 张伟林 | 34520212201774 | 2021 | 优秀学生干部 |
| 40 | 仪器与电气系 | 张弘博 | 34520212201760 | 2021 | 优秀学生干部 |
| 41 | 飞行器系 | 张岽城 | 34520212201757 | 2021 | 优秀学生干部 |
| 42 | 自动化系 | 施铭旭 | 34520212201641 | 2021 | 优秀学生干部 |
| 43 | 仪器与电气系 | 祁宇德 | 34520212201631 | 2021 | 优秀学生干部 |
| 44 | 自动化系 | 寇思丹 | 34520212201544 | 2021 | 优秀学生干部 |
| 45 | 飞行器系 | 贾惜妁 | 34520212201537 | 2021 | 优秀学生干部 |
| 46 | 仪器与电气系 | 张鑫龙 | 34520212201776 | 2021 | 优秀三好学生 |
| 47 | 自动化系 | 肖娜帅 | 34520212201714 | 2021 | 优秀三好学生 |
| 48 | 机电工程系 | 罗闻丽雅 | 34520212201612 | 2021 | 优秀三好学生 |
| 49 | 飞行器系 | 林雨欣 | 34520212201591 | 2021 | 优秀三好学生 |
| 50 | 仪器与电气系 | 林钧哲 | 34520212201585 | 2021 | 优秀三好学生 |
| 51 | 自动化系 | 范鑫宇 | 34520212201490 | 2021 | 优秀三好学生 |
| 52 | 飞行器系 | 杜沛涵 | 34520212201485 | 2021 | 优秀三好学生 |
| 53 | 仪器与电气系 | 董启良 | 34520212201482 | 2021 | 优秀三好学生 |
| 54 | 飞行器系 | 朱旺 | 34520212201812 | 2021 | 三好学生 |
| 55 | 仪器与电气系 | 朱佳颖 | 34520212201811 | 2021 | 三好学生 |
| 56 | 自动化系 | 周静妍 | 34520212201803 | 2021 | 三好学生 |
| 57 | 仪器与电气系 | 郑学菲 | 34520212201798 | 2021 | 三好学生 |
| 58 | 机电工程系 | 郑立灿 | 34520212201796 | 2021 | 三好学生 |
| 59 | 飞行器系 | 赵妍 | 34520212201791 | 2021 | 三好学生 |
| 60 | 机电工程系 | 张莉杭 | 34520212201767 | 2021 | 三好学生 |
| 61 | 飞行器系 | 张嘉诚 | 34520212201762 | 2021 | 三好学生 |
| 62 | 飞行器系 | 张佳颖 | 34520212201761 | 2021 | 三好学生 |
| 63 | 自动化系 | 杨晶 | 34520212201736 | 2021 | 三好学生 |
| 64 | 仪器与电气系 | 肖阳 | 34520212201716 | 2021 | 三好学生 |
| 65 | 自动化系 | 萧颖皓 | 34520212201713 | 2021 | 三好学生 |
| 66 | 机电工程系 | 王子晗 | 34520212201692 | 2021 | 三好学生 |
| 67 | 仪器与电气系 | 马文博 | 34520212201615 | 2021 | 三好学生 |
| 68 | 飞行器系 | 刘傅文 | 34520212201597 | 2021 | 三好学生 |
| 69 | 机电工程系 | 林鑫 | 34520212201588 | 2021 | 三好学生 |
| 70 | 自动化系 | 梁彦阳 | 34520212201578 | 2021 | 三好学生 |
| 71 | 仪器与电气系 | 姜涞 | 34520212201539 | 2021 | 三好学生 |
| 72 | 自动化系 | 江盛烨 | 34520212201538 | 2021 | 三好学生 |
| 73 | 飞行器系 | 耿嘉淦 | 34520212201502 | 2021 | 三好学生 |
| 74 | 自动化系 | 张志超 | 34520212201781 | 2021 | 三好学生 |
| 75 | 飞行器系 | 甘露 | 34520212201498 | 2021 | 三好学生 |
| 76 | 自动化系 | 傅一鸣 | 34520212201496 | 2021 | 三好学生 |
| 77 | 仪器与电气系 | 冯舒铖 | 34520212201493 | 2021 | 三好学生 |
| 78 | 仪器与电气系 | 谌恭 | 30320212200007 | 2021 | 三好学生 |
| 79 | 机电工程系 | 陈颖 | 34520212201465 | 2021 | 三好学生 |
| 80 | 仪器与电气系 | 陈骏鑫 | 34520212201456 | 2021 | 三好学生 |
| 81 | 仪器与电气系 | 曹颖 | 34520212201450 | 2021 | 三好学生 |
| 82 | 航空航天大类 | 邹晓静 | 34520222201229 | 2022 | 优秀学生干部 |
| 83 | 航空航天大类 | 王翔 | 34520222201111 | 2022 | 优秀学生干部 |
| 84 | 航空航天大类 | 王鸿钦 | 34520222201101 | 2022 | 优秀学生干部 |
| 85 | 航空航天大类 | 任嘉珉 | 34520222201070 | 2022 | 优秀学生干部 |
| 86 | 航空航天大类 | 刘可凡 | 34520222201018 | 2022 | 优秀学生干部 |
| 87 | 航空航天大类 | 焦一轩 | 34520222200949 | 2022 | 优秀学生干部 |
| 88 | 航空航天大类 | 傅诗铭 | 34520222200898 | 2022 | 优秀学生干部 |
| 89 | 航空航天大类 | 党田雨 | 34520222200878 | 2022 | 优秀学生干部 |
| 90 | 航空航天大类 | 赵畅旭 | 34520222201205 | 2022 | 优秀三好学生 |
| 91 | 航空航天大类 | 向勇卉 | 34520222201149 | 2022 | 优秀三好学生 |
| 92 | 航空航天大类 | 武新雅 | 34520222201146 | 2022 | 优秀三好学生 |
| 93 | 航空航天大类 | 邱浩然 | 34520222201063 | 2022 | 优秀三好学生 |
| 94 | 航空航天大类 | 卢伟峰 | 34520222201035 | 2022 | 优秀三好学生 |
| 95 | 航空航天大类 | 刘娜 | 34520222201021 | 2022 | 优秀三好学生 |
| 96 | 航空航天大类 | 丁晖阳 | 34520222200884 | 2022 | 优秀三好学生 |
| 97 | 航空航天大类 | 赵梓涵 | 34520222201213 | 2022 | 三好学生 |
| 98 | 航空航天大类 | 赵懿 | 34520222201212 | 2022 | 三好学生 |
| 99 | 航空航天大类 | 赵若含 | 34520222201210 | 2022 | 三好学生 |
| 100 | 航空航天大类 | 赵典 | 34520222201206 | 2022 | 三好学生 |
| 101 | 航空航天大类 | 于莹 | 34520222201171 | 2022 | 三好学生 |
| 102 | 航空航天大类 | 杨运豪 | 34520222201165 | 2022 | 三好学生 |
| 103 | 航空航天大类 | 闫雨杭 | 34520222201158 | 2022 | 三好学生 |
| 104 | 航空航天大类 | 徐桂文 | 34520222201154 | 2022 | 三好学生 |
| 105 | 航空航天大类 | 吴烨 | 34520222201141 | 2022 | 三好学生 |
| 106 | 航空航天大类 | 王樱蓓 | 34520222201114 | 2022 | 三好学生 |
| 107 | 航空航天大类 | 王贺阳 | 34520222201100 | 2022 | 三好学生 |
| 108 | 航空航天大类 | 潘思航 | 34520222201053 | 2022 | 三好学生 |
| 109 | 航空航天大类 | 罗苏英 | 34520222201040 | 2022 | 三好学生 |
| 110 | 航空航天大类 | 柳文君 | 34520222201033 | 2022 | 三好学生 |
| 111 | 航空航天大类 | 刘艺颖 | 34520222201029 | 2022 | 三好学生 |
| 112 | 航空航天大类 | 刘俊 | 34520222201016 | 2022 | 三好学生 |
| 113 | 航空航天大类 | 李滔 | 34520222200978 | 2022 | 三好学生 |
| 114 | 航空航天大类 | 李明泽 | 34520222200973 | 2022 | 三好学生 |
| 115 | 航空航天大类 | 李景浔 | 34520222200971 | 2022 | 三好学生 |
| 116 | 航空航天大类 | 李家伟 | 34520222200969 | 2022 | 三好学生 |
| 117 | 航空航天大类 | 李佳家 | 34520222200967 | 2022 | 三好学生 |
| 118 | 航空航天大类 | 付思萌 | 34520222200896 | 2022 | 三好学生 |
| 119 | 航空航天大类 | 方鸿祥 | 34520222200891 | 2022 | 三好学生 |
| 120 | 航空航天大类 | 邓优 | 34520222200882 | 2022 | 三好学生 |
| 121 | 航空航天大类 | 程毓珺 | 34520222200875 | 2022 | 三好学生 |
| 122 | 航空航天大类 | 陈立涵 | 34520222200861 | 2022 | 三好学生 |
| 123 | 航空航天大类 | 陈頔雨樵 | 34520222200858 | 2022 | 三好学生 |
| 124 | 航空航天大类 | 曾德元 | 34520222201180 | 2022 | 三好学生 |
| 125 | 航空航天大类 | 蔡宇恒 | 34520222200856 | 2022 | 三好学生 |
| 126 | 航空航天大类 | 蔡嘉炜 | 34520222200853 | 2022 | 三好学生 |
| 127 | 航空航天大类 | 蔡缤彦 | 34520222200852 | 2022 | 三好学生 |
现将推荐人选予以公示。公示时间:2023年8月1日至2023年8月3日。如有疑义,请于公示期内向对应带生辅导员老师反映。
本科团总支负责人:杨运豪 邮箱:2826650717@qq.com
院学生工作组
2023年8月1日