根据《关于2024-2025学年第二学期转专业工作安排的通知》(〔2025〕厦大教18号),经学生报名、转出学院审核、学院初审、面试,现将航空航天学院2025年转专业(第一志愿、第二志愿)拟录取名单进行公示,名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 转出学院 | 志愿 序号 | 拟转入专业 | 拟转入 年级 |
1 | 17420232200595 | 张琦画 | 管理学院 | 2 | 飞行器设计与工程 | 2023级 |
2 | 25120232201371 | 于德晟 | 建筑与土木工程学院 | 1 | 飞行器设计与工程 | 2023级 |
3 | 11920232202675 | 闫增伟 | 外文学院 | 1 | 飞行器设计与工程 | 2023级 |
4 | 25120242201669 | 杨梓晴 | 建筑与土木工程学院 | 1 | 飞行器设计与工程 | 2024级 |
5 | 25120242201592 | 聂睿歆 | 建筑与土木工程学院 | 1 | 飞行器设计与工程 | 2024级 |
6 | 35820242202404 | 高慧 | 社会与人类学院 | 1 | 飞行器设计与工程 | 2024级 |
7 | 25120242201670 | 曾朋亮 | 建筑与土木工程学院 | 1 | 飞行器设计与工程 | 2024级 |
8 | 38320242204865 | 杨可欣 | 生命科学学院 | 1 | 飞行器设计与工程 | 2024级 |
9 | 37520242204536 | 林福轩 | 海洋与地球学院 | 1 | 飞行器设计与工程 | 2024级 |
10 | 25120232201413 | 杨文瑞 | 建筑与土木工程学院 | 1 | 电气工程及其自动化 | 2023级 |
11 | 37520232204987 | 李俞霏 | 海洋与地球学院 | 1 | 测控技术与仪器 | 2023级 |
12 | 38420242205230 | 谢东涵 | 医学院 | 1 | 测控技术与仪器 | 2024级 |
13 | 25120242201584 | 黄艺彬 | 建筑与土木工程学院 | 1 | 测控技术与仪器 | 2024级 |
14 | 37520242204582 | 谢安杰 | 海洋与地球学院 | 1 | 测控技术与仪器 | 2024级 |
15 | 17420242200666 | 肖宇轩 | 管理学院 | 1 | 测控技术与仪器 | 2024级 |
16 | 38320242204849 | 吴雨桐 | 生命科学学院 | 1 | 测控技术与仪器 | 2024级 |
17 | 32320232203088 | 张涵 | 药学院 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 2023级 |
18 | 25120232201341 | 苏嘉豪 | 建筑与土木工程学院 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 2023级 |
19 | 11920232202551 | 刘成宇 | 外文学院 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 2023级 |
20 | 37520232205141 | 谭有熙 | 海洋与地球学院 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 2023级 |
21 | 37520242204615 | 朱宏基 | 海洋与地球学院 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 2024级 |
22 | 37520242204661 | 马瑞亨 | 环境与生态学院 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 2024级 |
23 | 25120242201586 | 李明贵 | 建筑与土木工程学院 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 2024级 |
24 | 35820242202422 | 林霞 | 社会与人类学院 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 2024级 |
25 | 38320242204916 | 黄璐 | 生命科学学院 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 2024级 |
26 | 38420242205039 | 徐文清 | 医学院 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 2024级 |
27 | 11920242202753 | 谈宇航 | 外文学院 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 2024级 |
28 | 17420242200922 | 张睿政 | 管理学院 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 2024级 |
29 | 10220242203801 | 伊科拉木 | 中国语言文学系 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 2024级 |
30 | 37320242204449 | 刘之涵 | 国际关系学院/南洋研究院 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 2024级 |
31 | 25120242201634 | 霍乐琪 | 建筑与土木工程学院 | 1 | 飞行器动力工程 | 2024级 |
32 | 25120242201609 | 殷睿轩 | 建筑与土木工程学院 | 1 | 飞行器动力工程 | 2024级 |
33 | 38220242204275 | 高潼 | 化学化工学院 | 1 | 飞行器动力工程 | 2024级 |
34 | 25120242201600 | 王睿 | 建筑与土木工程学院 | 2 | 飞行器动力工程 | 2024级 |
35 | 25120242201662 | 许杰朋 | 建筑与土木工程学院 | 2 | 飞行器动力工程 | 2024级 |
36 | 38420242205247 | 曾涵 | 医学院 | 1 | 自动化 | 2024级 |
37 | 35820242202415 | 李星熠 | 社会与人类学院 | 1 | 自动化 | 2024级 |
38 | 37520242204699 | 尹嘉辉 | 环境与生态学院 | 1 | 自动化 | 2024级 |
39 | 38320242204883 | 张芷玮 | 生命科学学院 | 1 | 自动化 | 2024级 |
40 | 17420242200906 | 杨静雯 | 管理学院 | 1 | 自动化 | 2024级 |
公示时间为2025年4月23日至2025年4月28日。如有异议,请于公示期内向学院本科教学秘书章老师反映(电话:0592-2181732,邮箱:aerojx@xmu.edu.cn)。
航空航天学院
2024年4月23日